Typ maszyny | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksymalna wydajność cięcia (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksymalna wysokość robocza (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Rozmiar łóżka (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Długość ostrza (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Szerokość ostrza (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Kąt nachylenia stołu | 15 stopni około 10 stopni | 15 stopni około 10 stopni | 15 stopni około 10 stopni | 15 stopni około 10 stopni | Lewa strona ustalona przed i po 10°, około 15 |
Moc silnika głównego 4P(KM) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Moc silnika głównego 8P (KM) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Moc transmisji (KM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Widziałem prędkość taśmy S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64,95,158 78125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Moc spawania (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Wydajność spawania (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Masa maszyny (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Wymiary mechaniczne (dł. x szer. x wys. mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |