YueLi zaprasza do odwiedzenia naszej fabryki w celu zakupu najnowszej, najlepiej sprzedającej się, niedrogiej i wysokiej jakości precyzyjnej maszyny CNC do powolnego cięcia jedwabiu na mokro. Nie możemy się doczekać współpracy z Tobą. Doskonała wydajność serii LA jest taka sama jak zawsze, a ponadto jest wydajna i łatwa w użyciu. Szczególnie ważne jest, aby przy produkcji środowiska chroniącego środowisko, wydajności · czystości, prostej obsłudze, energochłonności, trwałości, każdy detal generował jak największe korzyści. Dzięki wszechstronnym usługom Twoje produkty wywierają największy wpływ w całym cyklu życia. Czerpiąc z bogatego 30-letniego doświadczenia, wprowadzając na świat zaawansowaną technologię i opracowując innowacyjne rozwiązania, które mogą zminimalizować zużycie zasobów.
Specyfikacje modelu obrabiarki i charakterystyka wydajności:
| Podstawowa funkcja | Model maszyny | LA500 |
| Rozmiar platformy roboczej (MM) | 745X510 | |
| Plan podróży Workbether (MM) | 500X350 | |
| Obciążenie stołu warsztatowego (KG) | 700/800 (Moczenie w wodzie) | |
| Maksymalna grubość cięcia (MM) | 260/180 (Moczenie w wodzie) | |
| Skok podziału (mm) | 270 | |
| Dokładność przetwarzania | Zgodnie ze standardem GB/T 7926-2005 | |
| Gładkość | ≤0,4 μm (linia prosta) | |
| Charakterystyki użytkowe obrabiarek | Maksymalna zbieżność ciętego przedmiotu | ± 15 ° /100 mm |
| Obsada łóżka | Piasek żywiczny | |
| Projekt stołu warsztatowego | Konstrukcja z pełnym wsparciem, oś XY obsługuje odstęp toru prowadzącego, dobrą stabilność i dużą nośność. | |
| Maksymalna wydajność cięcia | ≥300 milimetrów kwadratowych / minutę (linia prosta) | |
| Moc poboru mocy obrabiarki | ≤1,5 kW | |
| Średnica drutu elektrodowego | Φ0,15 ~ φ0,0,3 mm | |
| Metoda jazdy | Sterownik serwa | |
| Metoda kontroli | Całkowicie zamknięta kontrola otworu pierścieniowego | |
| smarowniczy | Automatyczna wielopunktowa pompa olejowa | |
| Rozmiar tabletu maszynowego | 2700 x 2500 mm | |
| Waga gospodarza | 2700 kg | |
| Metoda przetwarzania | Obróbka namaczania/wtrysku | |
| Śruba, szyna prowadząca | Śruba | Dziękuję |
| przewodnik | Dziękuję | |
| system operacyjny | System WinXP i ekran dotykowy LCD | |
| Prędkość jazdy M/min | ≤12 | |
| Napięcie drutu elektrycznego (KGF) | 0,3-2,5 | |
| Rozwiązanie do pracy | pojemność | 440 |
| Podgrzewacz wody | Z żywicy jonowymiennej | |
| Filtracja | Wymienny papierowy filtr rdzeniowy | |
| Ilość elementów filtrujących | 2 | |
| Wyświetlacz dotykowy LCD | Konfiguracja standardowa | |
| Zasilanie | 10 kVA | |
| Automatyczny bezprzewodowy system przewodowy | Fakultatywny | |



